Spesifikasi Produk
- OS : Android 6.0.1 (Marshmallow)
- Processor : Mediatek MT6580M (28 nm)
- Memory : 16 GB
- Camera : 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm
- Screen : 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density)
Layanan Produk
- Garansi 1 Tahun Resmi TAM (Teletama Artha Mandiri) Info
- Informasi Refund/Return Info
- Informasi Cicilan/Kredit Info
Wiko Robby 2/16GB - Gold
Wiko Robby Smartphone - Gold [16GB/2GB/Dual SIM], hadir dengan mengusung bentang layar seluas 5.5 Inch dengan panel layar IPS LCD capacitive touchscreen dengan kedalaman warna mencapai 16 juta warna mengusung resolusi HD 720 x 1280 pixels dengan kerapatan mencapai 267 ppi per Inchinya. Smartphone ini menggunakan prosesor Quad-core dengan kekuatan 1.3 GHz yang diusung oleh chipset MediaTek. Processor Wiko Robby tersebut juga menghasilkan kinerja yang cukup tangguh dan responsif dengan dukungan RAM 2 GB yang memperkuat kinerjanya.
0 Terjual
Ada pertanyaan? Diskusikan dengan penjual atau pengguna lain








Body | Build Material | - |
Dimensions | 155 x 79.1 x 10 mm (6.10 x 3.11 x 0.39 in) | |
Weight | 185 g (6.53 oz) | |
Sound | 3.5mm Jack | Ya |
Alert Types | - | |
Audio Card | - | |
Loudspeaker | Ya | |
Camera | Fitur Lainnya | LED flash, panorama, HDR |
Main Camera | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | |
Selfie Camera | 5 MP, f/2.4, 1/5", 1.1µm | |
Stabilization | - | |
Web Cam | - | |
Launch | Announced | 2016, February |
Status | Available. Released 2016, May | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 64 GB |
Internal | 16 GB | |
Kecepatan Putaran / RPM | - | |
RAM | 2 GB RAM | |
Display | Graphic Card | - |
Multitouch | Ya | |
Protection | - | |
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) | |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~68.0% screen-to-body ratio) | |
Touch Screen | Ya | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
Features | Browser | - |
Messaging | - | |
Sensor | Accelerometer, proximity | |
Platform | Chipset | Mediatek MT6580M (28 nm) |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Mali-400MP2 | |
OS (Operating System) | Android 6.0.1 (Marshmallow) | |
Connection | Bluetooth | 4.0, A2DP |
GPS | Yes, with A-GPS | |
NFC | - | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB Host | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Network | SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Technology | GSM / HSPA | |
Battery Detail | Battery Type | Removable Li-Po 2500 mAh battery |
Capacity | - | |
Konsumsi Energi | - | |
Stand-by | Up to 270 h (2G) / Up to 270 h (3G), Talk Time Up to 17 h (2G) / Up to 15 h (3G) |
gan konternya sekarang pindah dimana